Polo Size Chart
Polo Homme
Vous n’êtes pas certain(e) de votre taille ? Consultez le tableau ci-dessous. Information : Ce modèle taille large prendre votre taille habituelle.
Taille | Hauteur - A - Cm | Largeur - B - Cm | Largeur - C - Cm |
---|---|---|---|
S | 70.0 | 50 | 24 |
M | 74.0 | 53 | 25 |
L | 76.0 | 56 | 26.5 |
XL | 79.0 | 59 | 28 |
2XL | 81.0 | 62 | 29 |
3XL | 84.0 | 66 | 29.5 |
4XL | 86.0 | 70 | 30.5 |
